14735-5X00D

Nissan Navara/Pathfinder/NV350/Cabstar

📋 OEM 基本信息
45
Fitment 记录
8
车型数
11
发动机数
2002-2024
年份范围
OEM 编号
14735-5X00D
零件类型
EGR Cooler Check Valve
主要车型
Nissan Navara/Pathfinder/NV350/Cabstar
数据来源
google_xref
使用次数
1
更新时间
2026-03-11 22:56
🔗 交叉编号 (4 个同类零件)
🚗 Fitment 数据 (45 条记录)
Make Model 年份 Submodel Variant 发动机 站点 来源
Nissan Cabstar 2007-2015 F24/NT400 - YD25 DCi 2.5L Turbo Diesel ALL google
Nissan Navara 2002 D22 Platform/Chassis 2.5 Di 2488cc 98kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara 2005-2006 D40 Ute 2.5 dCi 2488cc 128kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara 2005-2019 D40 - YD25 DCi 2.5L Turbo Diesel ALL ai+google
Nissan Navara 2006 D40 Ute 2.5 dCi 2488cc 128kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara 2008-2012 D40 Platform/Chassis 2.5 dCi 4WD 2488cc 126kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara 2009-2011 D40 Ute 2.5 dCi 2488cc 106kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara 2010 D40 Platform/Chassis 2.5 dCi 4WD 2488cc 106kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara 2011 D40 Ute 2.5 dCi 2488cc 106kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara 2012 D40 Ute 2.5 dCi 4WD 2488cc 126kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara 2012 D40 Ute 2.5 dCi 2488cc 120kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Navara NP300 2015-2023 D23 - YD25 DCi 2.5L Turbo Diesel ALL ai+google
Nissan NV350 2012 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2012-2024 E26 - YD25 DCi 2.5L Turbo Diesel ALL google
Nissan NV350 2012-2024 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2013 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2014 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2015 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2016 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2017 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2019 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2023 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan NV350 2024 E26 Van 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26) 2488cc 95kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2005-2013 R51 - YD25 DCi 2.5L Turbo Diesel ALL ai+google
Nissan Pathfinder 2005 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 128kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2005-2010 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 128kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2007 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 128kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2008 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 128kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2009 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 128kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2010 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 128kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2010-2013 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 140kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2011 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 140kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2012 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 140kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Pathfinder 2013 R51 SUV 2.5 dCi 4WD 2488cc 140kW (Diesel) AU ebay_mvl
Nissan Urvan/Caravan 2012-2024 - - YD25 DCi 2.5L Turbo Diesel ALL google
Renault Master 2003-2011 - - 2.5L dCi Diesel ALL google
Renault Master 2004-2006 X70 Van 2.5 dCi 120 2463cc 84kW (Diesel) AU ebay_mvl
Renault Master 2004 X70 Van 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2463cc 73kW (Diesel) AU ebay_mvl
Renault Master 2004-2011 X70 Van 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2463cc 73kW (Diesel) AU ebay_mvl
Renault Master 2004 X70 Bus 2.5 dCi 120 2463cc 84kW (Diesel) AU ebay_mvl
Renault Master 2006 X70 Platform/Chassis 2.5 dCi 120 2463cc 84kW (Diesel) AU ebay_mvl
Renault Master 2008 X70 Van 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2463cc 73kW (Diesel) AU ebay_mvl
Renault Master 2010 X70 Van 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2463cc 73kW (Diesel) AU ebay_mvl
Renault Master 2011 X70 Van 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2463cc 73kW (Diesel) AU ebay_mvl
Renault Maxity 2007-2015 - - YD25 DCi 2.5L Turbo Diesel ALL google